Общая длина бороды: 1166893
Ед. измерения бороды: 1 д-р. нян
Ед. измерения бороды: 1 д-р. нян
| норотон | 36 д-р. нян |
| бипамоби | 22 д-р. нян |
| пимольт | 12 д-р. нян |
| мимаказа | 10 д-р. нян |
| антимазоид | 7 д-р. нян |
| запирека | 7 д-р. нян |
| шафран | 4 д-р. нян |
| зумами | 4 д-р. нян |
| bzdno | 4 д-р. нян |
| бля | 3 д-р. нян |
| зупазоид | 3 д-р. нян |
| хопоронян | 2 д-р. нян |
| резаруберг | 2 д-р. нян |
| покоп | 2 д-р. нян |
| читатель | 2 д-р. нян |
| решихо | 2 д-р. нян |
| камиба | 2 д-р. нян |
| копибой | 2 д-р. нян |
| хозабекот | 2 д-р. нян |
| ыштып гауно | 2 д-р. нян |
| потс проплачен | 2 д-р. нян |
| зупимадзе | 2 д-р. нян |
| зумиза | 1 д-р. нян |
| пободроид | 1 д-р. нян |
| мамаки тети | 1 д-р. нян |
| джирольт | 1 д-р. нян |
| рукохонян | 1 д-р. нян |
| овца | 1 д-р. нян |
| комозудзе | 1 д-р. нян |
