Общая длина бороды: 1166990
Ед. измерения бороды: 1 д-р. нян
Ед. измерения бороды: 1 д-р. нян
| норотон | 38 д-р. нян |
| мимаказа | 19 д-р. нян |
| бипамоби | 13 д-р. нян |
| антимазоид | 11 д-р. нян |
| пимольт | 6 д-р. нян |
| пикорольт | 5 д-р. нян |
| запирека | 5 д-р. нян |
| зупазоид | 5 д-р. нян |
| резаруберг | 4 д-р. нян |
| читатель | 4 д-р. нян |
| бля | 4 д-р. нян |
| хопоронян | 3 д-р. нян |
| шафран | 3 д-р. нян |
| bzdno | 3 д-р. нян |
| решихо | 2 д-р. нян |
| зумиза | 2 д-р. нян |
| потс проплачен | 2 д-р. нян |
| хозабекот | 2 д-р. нян |
| пободроид | 2 д-р. нян |
| мамаки тети | 2 д-р. нян |
| камиба | 2 д-р. нян |
| зумами | 2 д-р. нян |
| рукохонян | 2 д-р. нян |
| джирольт | 2 д-р. нян |
| зупимадзе | 2 д-р. нян |
| овца | 2 д-р. нян |
| покоп | 2 д-р. нян |
| бокикодроид | 1 д-р. нян |
| комозудзе | 1 д-р. нян |
